<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Tecnologia dell'informazione - Archivio dei comunicati stampa</title>
	<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm</link>
	<description />
	<language>it</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Risultato trimestrale positivo per la Posta ]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112211</link>
		<description><![CDATA[Nel primo trimestre 2012 la Posta Svizzera ha totalizzato un utile di gruppo di 299 milioni di franchi, ottenendo così un risultato molto vicino a quello dell’anno precedente. La crescita dei ricavi d’esercizio è stata contenuta e il calo di 20 milioni negli utili è stato causato principalmente dall’aumento di costi supplementari unici.]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:58:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112211</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Patrimoni dei clienti PostFinance: superata la soglia dei 100 miliardi]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111702</link>
		<description><![CDATA[Anche nel primo trimestre 2012 PostFinance ha registrato una forte crescita. Per la prima volta nella sua storia, l’istituto finanziario della Posta vanta patrimoni clienti per oltre 100 miliardi di franchi. Nei primi tre mesi dell’anno, 34’000 nuovi clienti hanno accordato la loro fiducia a PostFinance. L’utile (EBT) di 178 milioni di franchi rispecchia il livello raggiunto l’anno precedente.  ]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111702</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ora l'ufficio postale più moderno è in Romandia]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108578</link>
		<description><![CDATA[Con la riapertura il prossimo 20 marzo 2012 dell'ufficio postale di Martigny 1, la Romandia potrà vantare il nuovo fiore all'occhiello della Posta. I clienti avranno a disposizione in un'unica sede l'offerta completa di servizi postali e finanziari.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108578</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ancora un risultato annuale eccellente della Posta ]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108343</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera ha chiuso anche il 2011 con un risultato eccellente. L’utile del gruppo, pari a 904 milioni di franchi, ha pressoché eguagliato l’ottimo livello dell’anno precedente (910 milioni), mentre i ricavi d’esercizio sono stati di 8’599 milioni di franchi (anno precedente: 8’736 milioni). ]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108343</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tempi di consegna: Elevata puntualità di lettere e pacchi]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=106042</link>
		<description><![CDATA[Nel 2011 la Posta Svizzera ha conseguito nuovamente livelli molto elevati di puntualità nella consegna di lettere e pacchi. Il 97,5% delle lettere della posta A e il 99,3% delle lettere della posta B è arrivato puntualmente a destinazione. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=106042</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Forte posizione della Posta nel mondo dell’ibrido]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105415</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera si è insediata stabilmente nell’interfaccia fra il mondo fisico e quello digitale. I suoi prodotti e servizi di tipo ibrido e digitale ne fanno una delle migliori aziende postali al mondo, come conferma uno studio condotto dell’Unione Postale Universale fra i suoi 191 Paesi membri. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105415</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«Invio pro clima»: progetto di compensazione per la Posta]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105277</link>
		<description><![CDATA[Dall’inizio del 2009 si possono spedire lettere, pacchi e merci con il supplemento «pro clima» e compensare così le emissioni di CO2 prodotte. I fondi raccolti vengono destinati interamente alla realizzazione di progetti a tutela del clima. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105277</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Posta di Natale: La Posta ha consegnato milioni di pacchi e lettere]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104867</link>
		<description><![CDATA[Biglietti di auguri e pacchi regalo per le festività natalizie sono apprezzati ovunque. Dal 1° dicembre al giorno di Natale la Posta Svizzera ha trattato oltre 15 milioni di pacchi. Nei giorni di punta è arrivata addirittura a gestire oltre un milione di pacchi e fino a 20 milioni di lettere, confermando quindi i volumi degli anni precedenti. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104867</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta Svizzera e La Poste francese intendono unire le loro attività internazionali e transfrontaliere di corriere]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</link>
		<description><![CDATA[La Poste francese e La Posta Svizzera, due dei principali operatori postali europei, annunciano l’intenzione di unire le rispettive attività transfrontaliere di corriere per sviluppare e rafforzare ulteriormente la loro attività di corriere a livello internazionale. L’alleanza potrebbe diventare operativa nel corso del 2012 sotto forma di una joint venture detenuta in parti uguali da La Poste e La Posta Svizzera e destinata a posizionarsi tra gli operatori chiave di questo settore.]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:29:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Modifiche dell’offerta e dei prezzi]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104550</link>
		<description><![CDATA[Il 1° aprile 2012 la Posta Svizzera adotterà alcune modifiche nella propria offerta di servizi.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:46:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104550</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trattative salariali CCL Posta: Intesa raggiunta tra le parti sociali]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104209</link>
		<description><![CDATA[Le delegazioni della Posta e dei sindacati syndicom e transfair impegnate nelle trattative salariali hanno convenuto, per il 2012, un aumento salariale dell’1% per le collaboratrici e i collaboratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro Posta. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104209</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pascal Koradi nuovo responsabile Finanze della Posta]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104062</link>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di amministrazione della Posta Svizzera ha nominato Pascal Koradi responsabile Finanze e membro della Direzione del gruppo. Subentra a Markus Zenhäusern, che a fine ottobre ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:01:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104062</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta aiuta Babbo Natale]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104056</link>
		<description><![CDATA[Ogni anno, migliaia di bambini affidano i loro desideri a una letterina o un disegno che inviano a Gesù Bambino o a Babbo Natale, con la speranza che possano essere esauditi. Anche quest’anno, i due tradizionali e amati personaggi natalizi potranno contare sul prezioso aiuto della Posta Svizzera per rispondere in tempo a tutte queste missive.]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104056</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuovo direttore generale: Susanne Ruoff subentra a Jürg Bucher]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=103602</link>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di amministrazione della Posta Svizzera ha nominato Susanne Ruoff nuovo direttore generale del gruppo. Laureata in economia, la 53enne zurighese subentrerà a Jürg Bucher a capo della Posta Svizzera il 1° settembre 2012.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=103602</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Utile del gruppo stabile dopo tre trimestri]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=102557</link>
		<description><![CDATA[Nei primi tre trimestri del 2011 la Posta ha conseguito un utile pari a 721 milioni di franchi, il 3% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si sono registrati buoni risultati su tutti e quattro i mercati. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=102557</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ritiro per malattia del responsabile Finanze della Posta]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=102523</link>
		<description><![CDATA[Il responsabile Finanze e membro della Direzione del gruppo Markus Zenhäusern si è ritirato a fine ottobre per motivi di salute. Thomas Egger, sostituto responsabile Finanze, assume con effetto immediato l’incarico di Zenhäusern ad interim. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=102523</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L’ufficio postale più moderno della Svizzera ]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101796</link>
		<description><![CDATA[L’ufficio postale di Horgen 1, che verrà riaperto il 17 ottobre 2011, è il nuovo fiore all’occhiello della rete degli uffici postali. I clienti avranno a disposizione in un’unica sede l’offerta completa di servizi postali e finanziari. La Posta Svizzera punta così su un’immagine moderna, con sportelli aperti e una zona di attesa al centro dell’area clienti.]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101796</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Inviare le schede elettorali per tempo]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101494</link>
		<description><![CDATA[Il voto per corrispondenza è molto apprezzato dagli Svizzeri: il 90% circa dei votanti ricorre a questa soluzione.]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101494</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta conclude con successo grande progetto per Cantoni]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100968</link>
		<description><![CDATA[Nel quadro del progetto di armonizzazione dei registri, negli ultimi quattro anni la Posta Svizzera ha raccolto ed elaborato dati su oltre un milione di abitazioni e più di 2,5 milioni di persone destinati ai Cantoni e ai Comuni interessati.]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100968</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta punta sull’energia solare e sui veicoli elettrici]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100836</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera intende dotare di impianti fotovoltaici i tetti di oltre 20 edifici d’esercizio e ha inoltre deciso di rinnovare l’intera flotta di scooter per il recapito delle lettere, rimpiazzandoli con veicoli elettrici.]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100836</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Levata più tardi delle buche delle lettere e ricerca online]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100018</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera investe per rendere più attrattiva la posta-lettere. Da subito ritira il 93% degli invii alle ore 17, o addirittura più tardi, dalle buche delle lettere.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100018</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Risultato semestrale positivo per la Posta]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99808</link>
		<description><![CDATA[Nel primo semestre 2011, l’utile del gruppo Posta Svizzera ha raggiunto i 550 milioni di franchi, un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99808</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta Svizzera cerca 750 apprendisti per il 2012 ]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98472</link>
		<description><![CDATA[L’anno prossimo la Posta Svizzera offrirà un posto di formazione a 750 giovani. Il numero di posti di tirocinio è lo stesso del 2011. Agli apprendisti viene offerta una formazione variegata e diretta in modo professionale nei settori della logistica, del commercio al dettaglio, delle attività commerciali e della manutenzione. I giovani collaboratori che concludono con successo il tirocinio hanno buone opportunità sul mercato del lavoro.]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98472</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Argomenti forti a favore della lettera]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98003</link>
		<description><![CDATA[Sette clienti privati su dieci desiderano continuare a ricevere la corrispondenza commerciale, come fatture o busta paga, in forma cartacea. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98003</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Giudizi positivi per il datore di lavoro]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=97939</link>
		<description><![CDATA[Nell’ambito del sondaggio sulla soddisfazione del personale circa 50 000 collaboratori della Posta Svizzera sono stati intervistati in merito a impegno, situazione lavorativa e azienda. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=97939</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta modernizza il recapito delle lettere]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=96275</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera vuole continuare anche in futuro a fornire ai propri clienti servizi di elevata qualità a un prezzo vantaggioso.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=96275</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Posizionamento sul mercato: Un logo più conciso per PostFinance e AutoPostale]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=95863</link>
		<description><![CDATA[Cambiano i logotipi dei marchi PostFinance e AutoPostale: le due unità avranno una presentazione più autonoma sui propri mercati di riferimento. Resta invariato il marchio principale «La Posta». ]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=95863</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta investe nell’attrattiva di lettere e pacchi]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92600</link>
		<description><![CDATA[Nei prossimi anni la Posta Svizzera investirà circa 20 milioni di franchi nell’ulteriore sviluppo dei propri servizi. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92600</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PostFinance non arresta la sua crescita]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92498</link>
		<description><![CDATA[PostFinance ha iniziato il nuovo anno proprio come lo aveva finito: in crescita.]]></description>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92498</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Buon risultato trimestrale per la Posta]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92500</link>
		<description><![CDATA[Nel primo trimestre del 2011 la Posta Svizzera ha conseguito un utile del gruppo di 319 milioni di franchi. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/informationstechnologie/it/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92500</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
