Unternavigation
«pro clima» per clienti commerciali
«pro clima» per clienti commerciali
Buono per il clima, buono per l'immagine
L’opzione «pro clima» porta concreti vantaggi non solo all’ambiente, ma anche alla vostra azienda.
L'etichetta «pro clima» è un chiaro segnale verso i clienti destinatari delle vostre consegne o della vostra corrispondenza: l'impegno a favore di un ambiente degno di essere protetto. Il messaggio di riduzione del CO2 ottenuta con i supplementi «pro clima» può essere inserita nella comunicazione per valorizzare la vostra immagine. Tutto questo senza alcun onere amministrativo: la Posta invia a ogni inizio anno una certificazione della quantità di CO2 compensata durante l'anno precedente.
Impostazione o presa in consegna a zero emissioni di CO2
L'invio «pro clima» richiede un ridotto supplemento sul prezzo base dell'impostazione o della soluzione individuale di invio.
Supplemento per invio in Svizzera
| Servizi | Supplemento |
|---|---|
| Lettere del servizio interno | CHF 0.01 |
| PostPac Priority e PostPac Economy; incluso merce ingombrante Priority e merce ingombrante Economy; PostPac Promo | CHF 0.10 |
| Swiss-Express Luna, inclusa merce ingombrante | CHF 0.10 |
| Invii VinoLog | CHF 0.10 |
| Trasporti di collettame | CHF 1.00 |
Supplemento per invio all’estero (CHF)
| Servizi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lettere del servizio internazionale (PRIORITY e ECONOMY) | CHF 0.05 | CHF 0.10 | |||
| PostPac International PRIORITY e PostPac International ECONOMY | CHF 0.20 | CHF 1.00 | CHF 1.55 | CHF 2.90 | CHF 4.80 |
| European Business Parcel (GLS) | CHF 0.47 | CHF 0.49 | CHF 0.70 | ||
| Trasporti di collettame | CHF 2.90 | ||||
| Business Mail International, Marketing Mail International, B2C Mail International, Press International (PRIORITY, ECONOMY e Professional) | CHF 0.05 | CHF 0.10 |
Se volete spedire gli invii in modo CO2 neutrale fatevi consigliare dai nostri esperti.