Unternavigation
Link contenuti
Uffici postali suddivisi in regioni economiche

| Regioni economiche | |||
|---|---|---|---|
| 11 Genève | 31 Basel | 1 Suisse Romande | |
| 12 Vaud | 32 Solothurn | 2 Alpen und Voralpen | |
| 13 Neuchâtel | 33 Berner Oberland | 3 Westmittelland | |
| 14 Jura | 34 Berner Mittelland | 4 Ostmittelland | |
| 15 Fribourg | 5 Svizzera Italiana | ||
| 16 Bas-Valais | 6 Land Liechtenstein | ||
| 21 Luzern/OW/NW | 41 Aargau | ||
| 22 Berner Oberland | 42 Schaffhausen | ||
| 23 Oberwallis | 43 Zürich | ||
| 24 Zug | 44 Thurgau | ||
| 25 Uri/Schwyz | |||
| 26 St. Gallen /AI/AR | 51 Ticino | ||
| 27 Glarus /Obersee | |||
| 28 Bündner Unterland | 61 Land Liechtenstein | ||
| 29 Bündner Oberland |