<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>La Posta Svizzera - Comunicati stampa</title>
	<link>http://www.posta.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm</link>
	<description />
	<language>it</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Un buon inizio per la Posta]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-quartalsabschluss-1-2013/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[rimo trimestre 2013, la Posta Svizzera ha conseguito un utile del gruppo retti-ficato degli effetti straordinari pari a 222 milioni di franchi (anno precedente: 263 milioni di franchi), nonché un risultato d’esercizio rettificato pari a 272 milioni di franchi (anno precedente: 269 milioni di franchi). Se da un lato, a causa del mag-giore onere fiscale, l’utile del gruppo risulta inferiore di 41 milioni di franchi a quello del 2012, dall’altro, grazie a una buona gestione dei costi, il risultato d’esercizio è aumentato di tre milioni di franchi. La Posta ha quindi iniziato positi-vamente il nuovo anno, che tra l’altro segna anche il passaggio a una nuova veste giuridica. Il capitale proprio prima della distribuzione degli utili 2012 ammonta a 5079 milioni di franchi e permette una sana dotazione di capitale a tutte le soc]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-quartalsabschluss-1-2013/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un francobollo per i vicecampioni del mondo di hockey su ghiaccio]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-eishockey-briefmarke/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera rende omaggio alla nazionale di hockey su ghiaccio per la vincita della medaglia d’argento ai mondiali 2013 di Svezia e Finlandia con un francobollo speciale.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-eishockey-briefmarke/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta acquisisce il settore Management Services di Pitney Bowes in Gran Bretagna e nella Repubblica d’Irlanda]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-sps-pitney-bowes/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera ha sottoscritto un accordo con Pitney Bowes Limited e Pitney Bowes Ireland Limited per l’acquisto dei servizi offerti in Gran Bretagna e nella Repubblica d’Irlanda nel settore di gestione mailroom e documenti. Con questa acquisizione, Swiss Post Solutions, unità del gruppo Posta specializzata nell’assunzione dei processi commerciali di gestione documenti, consolida la propria presenza sul mercato internazionale.]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-sps-pitney-bowes/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cultura e natura caratterizzano i nuovi francobolli]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-briefmarkenausgabe-2-2013/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Die zweite Briefmarkenausgabe des Jahres steht ganz im Zeichen des Wandels. Die Europamarke feiert mit dem Thema «Postfahrzeuge» die Inbetriebnahme des ers-ten Elektromobils der Schweizerischen Post vor 100 Jahren – heute stellt die Post die grösste Elektrorollerflotte Europas für die Briefzustellung. Schweizer Kultur spiegelt sich in der neuen, dreijährigen Briefmarkenserie von Pro Patria und dem «Verband der Museen der Schweiz», während mit dem Walliser Künstler Valentin Carron auch moderne Kunst zum Briefmarkenmotiv wird. Passend zum Frühling gibt es zudem zwei neue Gemüseblüten-Dauermarken und die Sondermarke mit dem in der Schweiz wieder angesiedelten Weissstorch.]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-briefmarkenausgabe-2-2013/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Offerta nazionale di bike sharing PubliBike]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-publibike/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[PubliBike è il servizio di bike sharing più importante della Svizzera. Grazie all’integrazione con velopass sàrl, i clienti possono noleggiare da subito biciclette tradizionali ed elettriche utilizzando un’unica tessera di abbonamento valida in tutte le regioni. Nel corso della primavera si aggiungeranno altre undici stazioni.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-publibike/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ricaricare il credito iTunes con la PostFinance App]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-pf-app-itunes/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Innovazione: PostFinance è il primo istituto finanziario in Svizzera a offrire ai clienti la possibilità di ricaricare nella propria app il credito iTunes – in qualsi-asi luogo e momento. L’importo della ricarica viene addebitato direttamente sul conto postale dell’utente. Grazie a questo servizio, PostFinance lancia un’ulteriore novità nell’ambito del traffico mobile dei pagamenti. PostFinance vende per la prima volta un bene digitale nella propria app.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-pf-app-itunes/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AutoPostale registra un nuovo record di viaggiatori]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-leistungsbericht-pa/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Per la prima volta nella sua storia, AutoPostale Svizzera SA ha trasportato nel 2012 quasi 130 milioni di passeggeri. Anche i chilometri percorsi hanno registrato un nuovo record: 107 milioni. Grazie all’accesso a internet gratuito e all’app, AutoPostale offre il massimo comfort di viaggio. E novità assoluta in Svizzera: il distributore di idrogeno a Brugg.]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-leistungsbericht-pa/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta inaugura un impianto fotovoltaico a Mülligen]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-solarkraftwerk-muelligen/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera inaugura uno dei più grandi impianti fotovoltaici della Svizzera sul tetto del centro di smistamento lettere di Mülligen. Il più grande dei circa 20 progetti di questo genere previsti produrrà annualmente energia elettrica equiva-lente al fabbisogno di 370 famiglie. Nell’anno in corso verranno completati altri otto impianti. Dal 2008, la Posta ricava tutta l’energia elettrica di cui fa uso da fonti energetiche rinnovabili e dal 2012 questa energia è prodotta esclusivamente in Svizzera.]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-solarkraftwerk-muelligen/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Solido risultato annuale per la Posta]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-jahresergebnis-post/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera ha chiuso anche il 2012 con un risultato positivo. Nonostante la situazione congiunturale problematica, l’utile del gruppo si è attestato a un ottimo livello con 859 milioni di franchi, di poco inferiore a quello dell’anno precedente (904 milioni). I ricavi d’esercizio, pari a 8582 milioni di franchi, sono rimasti pressoché invariati rispetto agli 8599 milioni dell’anno precedente. Il leggero arretramento degli utili, principalmente riconducibile ai maggiori oneri previdenziali, è stato tuttavia contenuto dagli incrementi della produttività e dai fatturati extra dei pacchi e dei servizi di trasporto. L’andamento non è stato uguale nei quattro mercati.]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-jahresergebnis-post/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PostAuto vince una gara d’appalto in Francia]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-pa-menton/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[CarPostal France ha vinto un appalto nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il successo consente a PostAuto l’ingresso in una importante regione e infonde nuovo slancio alle sue attività in Francia. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-pa-menton/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Elevata puntualità nel recapito di lettere e pacchi]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-laufzeiten/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Nel 2012 la Posta Svizzera ha conseguito nuovamente livelli molto elevati di pun-tualità nella consegna di lettere e pacchi. Con il 97,9% nelle lettere della posta A ha superato il risultato dello scorso anno e anche nelle lettere della posta B ha raggiunto nuovamente un valore molto elevato (98,8%). Molto buoni anche i risul-tati relativi ai pacchi: nel 2012 è giunto puntualmente a destinazione il 97,7% di tutti i PostPac Priority e il 97,9% di tutti i PostPac Economy. I valori raggiunti supe-rano i requisiti fissati nel quadro degli obiettivi strategici del Consiglio federale.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-laufzeiten/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L’anno filatelico inizia con un ricco programma ]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-erste-briefmarkenausgabe/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La prima emissione filatelica del 2013 è caratterizzata da sette anniversari e una prima assoluta: nel quadro di un concorso, la Posta Svizzera ha creato con il nome di «Volti Svizzera» il primo francobollo che ritrae i volti di più persone viventi. Im-prese alpine pionieristiche, anniversari e compleanni, sicurezza e mondo delle fa-vole sono gli altri temi che hanno ispirato i francobolli della Posta Svizzera che verranno emessi il 7 marzo 2013.]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-erste-briefmarkenausgabe/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Patrimonio clienti di oltre 100 miliardi di franchi]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-jahresergebnis-postfinance/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Il 2012, nonostante un difficile contesto a livello di interessi è stato un anno di successi per PostFinance. L’utile annuale al lordo delle imposte è salito di 40 milioni, raggiungendo quota 631 milioni di franchi. 111’000 nuovi clienti hanno aperto 231’000 nuovi conti e il patrimonio clienti è aumentato di 12 miliardi fino a 104 miliardi di franchi.]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-jahresergebnis-postfinance/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Servizio 24 ore: la Posta introduce gli sportelli automatici per i pacchi]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-my-post-24/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[sta Svizzera amplia i propri servizi in ambito di pacchi introducendo i primi sportelli automatici per i pacchi con il nome di My Post 24. Grazie al servizio gratuito My Post 24, i clienti avranno la possibilità di ritirare, impostare o rinviare i loro pacchi in qualsiasi momento, tutti i giorni, 24 ore su 24."]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-my-post-24/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Partnership della Posta con Transguard Group a Dubai]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-joint-venture-transguard-sps/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera e Transguard Group, una società con sede negli Emirati Arabi Uniti, hanno sottoscritto il 17 febbraio 2013 un accordo di collaborazione nell’ambito dell’elaborazione digitale dei documenti. Nella joint venture «Tran-sguard SPS», la Posta è rappresentata dall’unità del gruppo Swiss Post Solutions; quest’ultima rafforza così la propria strategia di crescita «Business Process Ou-tsourcing». Negli Emirati Arabi Uniti, la nuova azienda intende offrire i propri ser-vizi a grandi clienti rinomati, incluse alcune società svizzere.]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-joint-venture-transguard-sps/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Più corse AutoPostale attirano più passeggeri]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-postauto-optima/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Su incarico di AutoPostale Svizzera SA, il Transportation Center dell’EPFL (TraCE) ha analizzato i dati relativi all’affluenza sulle sue linee. Dallo studio è emerso che un aumento delle corse AutoPostale comporta un incremento del numero di passeggeri in un numero di casi superiore alla media.]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-postauto-optima/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta acquisisce l’azienda di software Scalaris SA]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-scalaris/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera ha siglato oggi un accordo per l’acquisizione di Scalaris SA, azienda software attiva in Germania e in Svizzera. Scalaris è un fornitore leader di piattaforme di scansione e soluzioni software efficienti per l’elaborazione dei documenti. Attraverso tale acquisizione Swiss Post Solutions, unità del gruppo della Posta operante in questo settore, potrà ampliare considerevolmente le pro-prie competenze professionali e il portafoglio di offerte per la gestione digitale dei documenti, oltre ad acquisire nuove relazioni clienti. Le soluzioni per la digitalizzazione e l’elaborazione dei documenti sono componenti importanti nella strategia di crescita «Business Process Outsourcing» di Swiss Post Solutions.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-scalaris/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mailing individuali grazie a PostCard Creator]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-postcard-creator/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Il 1° febbraio la Posta Svizzera ha riunito le due applicazioni online DirectFactory e SwissPostCard. È nata così la nuova applicazione PostCard Creator, che permette la creazione e l’invio di mailing formato cartolina con pochi clic del mouse.]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-postcard-creator/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La cartella clinica elettronica della Posta è pronta per fare il suo ingresso sul mercato]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-epatientendossier/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[a cartella clinica elettronica «vivates», la Posta Svizzera offre una soluzione unica nel suo genere a livello nazionale per mettere in collegamento in modo sicuro i pazienti e gli operatori sanitari. Dopo essere stata sperimentata in quattro comuni ginevrini nell’ambito del progetto pilota «e-toile», nel 2013 verrà estesa a tutto il territorio del Cantone. Anche il Canton Ticino punta su vivates e in primavera avvierà un progetto sperimentale nel campo dell’oncologia. Ma anche altri Cantoni guardano con interesse alla cartella clinica elettronica della Posta. Come previsto dalla «Strategia eHealth Svizzera» elaborata congiuntamente da Confederazione e Cantoni, entro il 2015 tutti i cittadini dovranno avere accesso alla cartella clinica elettronica personale. Con vivates e le sue soluzioni per la comunicazione digitale sicura, la Posta è ]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-epatientendossier/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Posta e CSI stipulano un contratto quadro per IncaMail]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-incamail/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[zio gennaio la Posta Svizzera e la Conferenza svizzera sull’informatica (CSI) hanno stipulato un contratto quadro sulla loro collaborazione in merito a IncaMail. Il servizio e-mail sicuro della Posta Svizzera coglie una precisa esigenza dei membri della CSI: inviare in modo efficiente e documentabile dati riservati attraverso un canale digitale protetto. La Conferenza svizzera sull’informatica è un’associazione intercantonale che riunisce i dipartimenti informatici presso le pubbliche ammini-strazioni di Confederazione, Cantoni e Comuni di tutta la Svizzera. Tale accordo rappresenta per la CSI un importante progresso nell’ottica di una crescente domanda di sicurezza nella spedizione di dati digitali e di prodotti affidabili a supporto dell’eGovernment."]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-incamail/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lettere dei bambini: La Posta, Gesù Bambino e Babbo Natale]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-christkind/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Durante il periodo dell’Avvento, Gesù Bambino e Babbo Natale hanno nuovamente potuto contare sul prezioso aiuto dei collaboratori della Posta Svizzera, che hanno aiutato a rispondere alle 17’149 lettere di bambini ricevute. L’anno precedente erano state 16’077.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2013/post-mm13-christkind/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Posta di Natale: La Posta ha consegnato milioni di lettere e pacchi]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-festtagspost/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[I pacchi e le lettere restano il mezzo preferito per trasmettere gli auguri di Natale. Dal 1° dicembre al giorno di Natale, la Posta Svizzera ha trattato 16 milioni di pacchi. Si tratta di un primato per questo periodo.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-festtagspost/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trattative salariali 2013: Raggiunto l’accordo tra AutoPostale Svizzera SA e i sindacati]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-lohnverhandlungen-postauto/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Le delegazioni di AutoPostale Svizzera SA e dei sindacati syndicom e transfair si sono accordate sulle misure salariali da adottare nel 2013.]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-lohnverhandlungen-postauto/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FINMA: PostFinance ottiene l’autorizzazione bancaria sottoposta a condizioni ]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-postfinance-bankenbewilligung/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Ben presto PostFinance sarà sottoposta alla stessa sorveglianza delle banche: l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha emanato la decisione sull’ottenimento dell’autorizzazione bancaria.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 09:54:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-postfinance-bankenbewilligung/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trattative salariali CCL Posta: Intesa raggiunta tra le parti sociali]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-lohnrunde-gav/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Le delegazioni della Posta Svizzera e dei sindacati syndicom e transfair impegnate nelle trattative salariali hanno convenuto, per il 2013, un aumento salariale generale dello 0,2% per le collaboratrici e i collaboratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro Posta. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-lohnrunde-gav/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Natale: Impostazione in tempo utile di lettere e pacchi]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-aufgabezeiten-weihnachten/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Nel periodo natalizio La Posta Svizzera è in piena attività. Per fare in modo che lettere e pacchi arrivino in tempo a destinazione per Natale, la Posta raccomanda di rispettare i termini d’impostazione consigliati.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-aufgabezeiten-weihnachten/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Navigazione in internet senza barriere alla Posta]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-barrierefreiheit/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera ha ottimizzato l’accessibilità della propria offerta internet per le persone disabili. Ora il Servizio clienti della Posta è disponibile anche nella lingua dei segni tedesca svizzera, francese e italiana. Contemporaneamente sono state eliminate le barriere per l’accesso, classico o in mobilità, a www.postshop.ch. È stata inoltre ulteriormente migliorata l’accessibilità di www.posta.ch e www.autopostale.ch. Entrambi i siti web hanno ottenuto dalla fondazione «Accesso per tutti» il certificato AA+ in conformità con le attuali direttive WCAG 2.0.]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-barrierefreiheit/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta aiuta Babbo Natale]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-christkind/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Ogni anno, migliaia di bambini affidano i loro desideri a una letterina o un disegno che inviano a Gesù Bambino o a Babbo Natale, con la speranza che possano essere esauditi. Anche quest’anno, i due tradizionali e amati personaggi natalizi potranno contare sul prezioso aiuto della Posta Svizzera per rispondere in tempo a tutte queste missive.]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-christkind/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sospesa la sperimentazione del quotidiano personale]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-mynewspaper/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera ha testato per un anno «MyNewspaper», il primo quotidiano personalizzabile della Svizzera. Il numero degli abbonamenti non ha raggiunto i volumi attesi.]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-mynewspaper/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chiusura trimestrale: Utile del gruppo molto vicino a quello dell’anno scorso]]></title>
		<link>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-konzernabschluss-drittes-quartal/post-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Nei primi tre trimestri del 2012 la Posta Svizzera ha conseguito un utile del gruppo di 712 milioni di franchi, un risultato positivo, nonostante il calo di circa un punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, viste le difficili condizioni generali. La Posta ha ottenuto buoni risultati in tutti e quattro i mercati.]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.posta.ch/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2012/post-mm12-konzernabschluss-drittes-quartal/post-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
</channel>
</rss>